河南省停车位划线价格/河南郑州/许昌、开封停车位划线价格
地区 | 尺寸标准 | 停车位划线价格 |
郑州市 | 长5.3米,宽2.4米 | 50元~100元 |
开封市 | 长5.3米,宽2.4米 | 50元~100元 |
许昌市 | 长5.3米,宽2.4米 | 50元~100元 |
平顶山市 | 长5.3米,宽2.4米 | 50元~100元 |
洛阳市 | 长5.3米,宽2.4米 | 50元~80元 |
安阳市 | 长5.3米,宽2.4米 | 50元~80元 |
新乡市 | 长5.3米,宽2.4米 | 50元~90元 |
焦作市 | 长5.3米,宽2.4米 | 50元~80元 |
漯河市 | 长5.3米,宽2.4米 | 50元~75元 |
商丘市 | 长5.3米,宽2.4米 | 50元~75元 |
驻马店市 | 长5.3米,宽2.4米 | 50元~80元 |
南阳市 | 长5.3米,宽2.4米 | 50元~100元 |
信阳市 | 长5.3米,宽2.4米 | 50元~100元 |
济源市 | 长5.3米,宽2.4米 | 40元~90元 |
鹤壁市 | 长5.3米,宽2.4米 | 50元~90元 |
另外,停车位的数量多少也决定了价格的差别,一个车库的数量多,意味着施工人员同时可以施工很多车位,不会浪费人工,工作效率会提升很多,所以,停车位的数量对停车位价格也起到决定性因素。
最后就是材料的因素了,停车位施工一般使用的道路划线专用漆,但划线漆的品牌也有很多,也会影响停车位价格。相关问题:郑州小区道路划线多少钱?